Reisedaten
| Datum | Trekkingtour | Tage | Niveau |
|---|---|---|---|
| 08.11.2025 - 22.11.2025 | Zauber der Wüste | 15 | mittel |
| 08.11.2025 - 23.11.2025 | Wüstenmosaik & Königsstädte | 16 | mittel |
| 15.11.2025 - 23.11.2025 | Sternschnuppen der Wüste | 9 | leicht |
| 15.11.2025 - 29.11.2025 | Vom Jebel Sarhro zur Wueste | 15 | mittel |
| 22.11.2025 - 02.03.2026 | Sternschnuppen der Wüste | 9 | leicht |
| 24.11.2025 - 09.12.2025 | Wüstenmosaik & Königsstädte | 16 | mittel |
| 29.11.2025 - 07.12.2025 | Sternschnuppen der Wüste | 9 | leicht |
| 06.12.2025 - 14.12.2025 | Sternschnuppen der Wüste | 9 | leicht |
| 19.12.2025 - 27.12.2025 | Sternschnuppen der Wüste | 9 | leicht |
| 20.12.2025 - 03.01.2026 | Dünen und Oasen von Oued Draa | 15 / 18 | mittel |
| 23.12.2025 - 02.01.2026 | Sternschnuppen der Wüste | 9 | leicht |
| 26.12.2025 - 06.01.2026 | Geschenke der Wüste | 11 | leicht |
| 27.12.2025 - 07.01.2026 | Geschenke der Wüste | 11 | leicht |
| 28.12.2025 - 05.01.2026 | Sternschnuppen der Wüste | 9 | leicht |
| 17.01.2026 - 25.01.2026 | Sternschnuppen der Wüste | 9 | leicht |
| 24.01.2026 - 07.02.2026 | Vom Jebel Sarhro zur Wueste | 15 | mittel |
